Explore the complete library of 200+ technical indicators available through TAAPI.IO. Each indicator page includes parameters, usage details, and example API calls to help you quickly integrate reliable indicator data into your workflows.
| Endpoint | Name | Category |
|---|---|---|
| accosc | Accelerator Oscillator | Oscillators |
| chop | Choppiness Index (CHOP) | Oscillators |
| cmo | Chande Momentum Oscillator | Momentum, Oscillators |
| coppockcurve | Coppock Curve | Oscillators, Overlap Studies |
| dm | Directional Movement | Oscillators, Trend |
| dmi Popular | Directional Movement Index | Oscillators, Trend |
| dpo | Detrended Price Oscillator | Oscillators |
| dx | Directional Movement Index | Momentum, Oscillators |
| eom | Ease of Movement | Oscillators |
| fosc | Forecast Oscillator | Oscillators |
| kvo | Klinger Volume Oscillator | Oscillators |
| mfi Popular | Money Flow Index | Momentum, Oscillators |
| pd | Price direction | Momentum, Oscillators |
| ppo | Percentage Price Oscillator | Momentum, Oscillators |
| roc Popular | Rate of change | Momentum, Oscillators, Trend |
| rsi Popular | Relative Strength Index (RSI) | Momentum, Oscillators |
| rvgi | Relative Vigor Index | Momentum, Oscillators |
| stc | Schaff Trend Cycle | Momentum, Oscillators |
| stoch Popular Updated | Stochastic | Momentum, Oscillators |
| stochf | Stochastic Fast | Momentum, Oscillators |
| stochrsi Popular Updated | StochRSI – Stochastic Relative Strength Index | Momentum, Oscillators |
| trix Popular | TRIX | Momentum, Oscillators |
| ultosc Popular | Ultimate Oscillator | Momentum, Oscillators |
| vosc | Volume Oscillator | Oscillators, Volume |
Request your free API key today and get started
© 2026 TAAPI.IO, s.r.o. All rights reserved.